Ergebnisse 3. Hohenloher Blasrohrturnier
Im Zeitraum vom 11. Februar 2023 bis 26. Februar 2023 fand das zweite Hohenloher Blasrohrturnier statt.
Es wurde als sogenanntes Fernturnier (oder auch Onlineturnier) ausgetragen. Bei dieser Art von Turnier haben die Teilnehmer zuhause bzw. auf ihrer Trainingsanlage das Turnier anhand den Vorgaben aus der Ausschreibung geschossen.
Geschossen wurde auf eine Entfernung von 5m mit Blasrohren die eine maximale pfeilführende Länge von 160cm hatten. Das Ziel waren Ringscheiben mit den Wertungzonen 7, 5 und 3.
Die 3. Auflage des Blasrohrturniers
Nachdem im ersten Halbjahr 2021 und 2022 die ersten beiden Hohenloher Blasrohrturniere stattgefunden hatten, war dies nun die 3. Auflage des Turniers. Es gab wieder zahlreiche Ergebnismeldungen und sehr gute Resultate. Das Turnier scheint seinen Platz im Wettkampfkalender gefunden zu haben.
Ich danke allen Teilnehmern des 3. Hohenloher Blasrohrturniers ! Ihr habt dem Turnier wieder zu einem tollen Event gemacht!
Das Turnier findet regelmäßig ein mal im Jahr statt. Immer im Bereich Januar/Februar und es behält das Format eines „Fernturnier / Onlineturnier“ bei. Meine Hoffnung ist das sich dieses Turnier im Turnierkalender der Blasrohrschützen etablieren kann.
Ergebnisse Jugend (unter 15)
Platz (Place) | Name | Wertung (Score) | 7er |
---|---|---|---|
1 | Kai Gorzolka | 332 | 23 |
2 | Simon Hinz | 325 | 26 |
3 | Jan Wiehe | 304 | 19 |
4 | Julian Schleith | 293 | 17 |
Ergebnisse Erwachsene (über 15)
Platz (Place) | Name | Wertung (Score) | 7er |
---|---|---|---|
1 | Klaus-Dieter Lehmann | 410 | 55 |
2 | Jürgen Hartmann | 408 | 54 |
3 | Steffen Bonacker | 406 | 54 |
4 | Christina Schneider | 404 | 52 |
5 | Peter Schulze | 396 | 49 |
6 | Damir Njegovec | 396 | 48 |
6 | Wolfram Stamm | 396 | 48 |
8 | Heiko Ackermann | 390 | 46 |
9 | Dominik Lindemeir | 388 | 44 |
10 | Thorsten Bouillon | 384 | 43 |
11 | Benedikt Schaefer | 382 | 42 |
12 | Doreen Schierle | 380 | 43 |
13 | Thomas Renz | 374 | 39 |
14 | Thomas Libera | 374 | 37 |
15 | Sören Spieckermann | 373 | 39 |
16 | Hartmut Kersten | 366 | 38 |
17 | Oliver Weck | 355 | 33 |
18 | Spike alias Jürgen | 354 | 33 |
19 | Christina Eisele | 352 | 31 |
20 | Doris Reif | 329 | 27 |
21 | Chris Boos | 328 | 29 |
22 | Michael Eisele | 325 | 22 |
23 | Sandra Cunow | 323 | 23 |
24 | Hans-Peter Hartmann | 322 | 25 |
25 | Peter ~ Lord of Glencoe | 316 | 20 |
26 | Amelie Bonacker | 308 | 16 |
27 | Helmar Kasbrink | 295 | 16 |
28 | Andreas Tinnefeld | 293 | 16 |
29 | Sascha Winkler | 288 | 20 |
30 | Florian Priebsch | 288 | 16 |
31 | Nicole Isele | 276 | 15 |
32 | Conny Voxbrunner | 208 | 8 |
33 | Sabine Nann-Wolf | 182 | 6 |
Ergebnisse Damen (Erwachsene)
Platz (Place) | Name | Wertung (Score) | 7er |
---|---|---|---|
1 | Christina Schneider | 404 | 52 |
2 | Doreen Schierle | 380 | 43 |
3 | Christina Eisele | 352 | 31 |
4 | Doris Reif | 329 | 27 |
5 | Sandra Cunow | 323 | 23 |
6 | Amelie Bonacker | 308 | 16 |
7 | Nicole Isele | 276 | 15 |
8 | Conny Voxbrunner | 208 | 8 |
9 | Sabine Nann-Wolf | 182 | 6 |
Ergebnisse Herren (Erwachsene)
Platz (Place) | Name | Wertung (Score) | 7er |
---|---|---|---|
1 | Klaus-Dieter Lehmann | 410 | 55 |
2 | Jürgen Hartmann | 408 | 54 |
3 | Steffen Bonacker | 406 | 54 |
4 | Peter Schulze | 396 | 49 |
5 | Damir Njegovec | 396 | 48 |
5 | Wolfram Stamm | 396 | 48 |
7 | Heiko Ackermann | 390 | 46 |
8 | Dominik Lindemeir | 388 | 44 |
9 | Thorsten Bouillon | 384 | 43 |
10 | Benedikt Schaefer | 382 | 42 |
11 | Thomas Renz | 374 | 39 |
12 | Thomas Libera | 374 | 37 |
13 | Sören Spieckermann | 373 | 39 |
14 | Hartmut Kersten | 366 | 38 |
15 | Oliver Weck | 355 | 33 |
16 | Spike alias Jürgen | 354 | 33 |
17 | Chris Boos | 328 | 29 |
18 | Michael Eisele | 325 | 22 |
19 | Hans-Peter Hartmann | 322 | 25 |
20 | Peter ~ Lord of Glencoe | 316 | 20 |
21 | Helmar Kasbrink | 295 | 16 |
22 | Andreas Tinnefeld | 293 | 16 |
23 | Sascha Winkler | 288 | 20 |
24 | Florian Priebsch | 288 | 16 |
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Blasrohrschiessen und wir sehen uns beim nächsten Turnier !
Gruß Sören