Ergebnisse 2. Hohenloher Blasrohrturnier
Im Zeitraum vom 5. Februar 2022 bis 20. Februar 2022 fand das zweite Hohenloher Blasrohrturnier statt.
Es wurde als sogenanntes Fernturnier (oder auch Onlineturnier) ausgetragen. Bei dieser Art von Turnier haben die Teilnehmer zuhause bzw. auf ihrer Trainingsanlage das Turnier anhand den Vorgaben aus der Ausschreibung geschossen.
Geschossen wurde auf eine Entfernung von 5m mit Blasrohren die eine maximale pfeilführende Länge von 160cm hatten. Das Ziel waren Ringscheiben mit den Wertungzonen 7, 5 und 3.
Die komplette Ausschreibung ist hier zu sehen:
2. Hohenlohe Blasrohrturnier – Alles Wissenswerte zum Thema Blasrohrschiessen
Wurde mit der Zielauflage trainiert, dann konnten die Trainingsergebnisse und Erlebnisse im Trainingslager-Beitrag im Forum geschildert werden. Dadurch war es möglich sich während des Turniers mit anderen Teilnehmern auszutauschen.
Die Neuauflage Blasrohrturnier
Nachdem im ersten Halbjahr 2021 das erste Hohenloher blasrohrturnier stattgefunden hatte, war natürlich die Spannung groß wie die Neuauflage ankommt. Mit 33 Teilnehmern aus min. 5 Nationen wurden die Erwartungen jedoch übererfüllt.
Ich danke allen Teilnehmern des 2. Hohenloher Blasrohrturniers ! Ihr habt dem Turnier zu einer tollen Neuauflage verholfen !
Das Turnier findet regelmäßig ein mal im Jahr statt. Immer im Bereich Januar/Februar und es behält das Format eines „Fernturnier / Onlienturnier“ bei. Meine Hoffnung ist das sich dieses Turnier im Turnierkalender der Blasrohrschützen etablieren kann.
Ergebnisse Jugend (unter 15)
Platz (Place) | Name | Wertung (Score) | 7er | Land (Country) |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Hejlek | 318 | 23 | Österreich |
Ergebnisse Erwachsene (über 15)
Platz (Place) | Name | Wertung (Score) | 7er | Land (Country) |
---|---|---|---|---|
1 | Badun anak Nakas | 416 | 58 | Malaysia |
2 | Christina Schneider | 412 | 56 | Deutschland |
3 | Joachim Mahler | 410 | 55 | Deutschland |
4 | Ulrich Sowa | 408 | 54 | Deutschland |
4 | Klaus-Dieter Lehmann | 408 | 54 | Deutschland |
6 | Georg Bergmann | 406 | 53 | Deutschland |
6 | Ulrich Nuber | 406 | 53 | Deutschland |
8 | Ossi Hejlek | 398 | 49 | Österreich |
8 | Damir Njegovec | 398 | 49 | Kroatien |
10 | Sören Spieckermann | 398 | 46 | Deutschland |
11 | Richard Bohrer | 396 | 48 | Deutschland |
12 | Jaroslav Kejval | 394 | 47 | Czech Republic |
13 | Dominik Lindemeir | 392 | 47 | Deutschland |
14 | Elke Bergmann | 390 | 45 | Deutschland |
15 | Matthias Gehrig | 386 | 44 | Deutschland |
15 | Siggi | 386 | 44 | Deutschland |
15 | Heiko Ackermann | 386 | 44 | Deutschland |
18 | Niko | 376 | 35 | Deutschland |
19 | Bernhard Frankenberger | 372 | 40 | Deutschland |
20 | Peter Schulze | 370 | 38 | Deutschland |
21 | Winny | 360 | 35 | Deutschland |
22 | Wolfgang Gaspar | 360 | 31 | Deutschland |
23 | Petr Sekula | 358 | 31 | Czech Republic |
24 | BowLaw | 353 | 32 | Deutschland |
25 | Reiner Stark | 337 | 29 | Deutschland |
26 | Gerard Wolters | 322 | 23 | Deutschland |
27 | Dagmar Gebers-Staude | 278 | 13 | Deutschland |
28 | Barbara Danzl | 261 | 14 | Deutschland |
29 | René Steyer | 259 | 10 | Deutschland |
30 | Michaela Schraetz | 244 | 14 | Deutschland |
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Blasrohrschiessen und bleibt gesund !
Gruß Sören